Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Mobile: | Acciaio rivestito della polvere/acciaio inossidabile | Calore emesso: | 6KW |
---|---|---|---|
Consumo: | 1.05kw | Poliziotto: | 5,71 |
Corrente nominale: | 4.6A | Fusibile consigliato: | 10A |
Cambiamento continuo consigliato dell'acqua: | 3.5m3/h |
Pompa di calore standard dello stagno di nuotata di Europa con lo scambiatore di calore di titanio antiruggine
La pompa di calore dello stagno di POWERWORLD fornisce il rendimento energetico e l'affidabilità massimi. Lavorando efficientemente, le unità della pompa di calore assorbono un altro 6 volte di calore gratuito dall'ambiente ambientale e lo trasferiscono all'acqua dello stagno, che rende il processo del riscaldamento riduzione dei costi ed ecologica.
1. Ultra efficienza COP>6
Con l'ultima tecnologia di EEV, la pompa di calore dello stagno di POWERWORLD fornisce il flusso idraulico superiore per efficienza eccellente ed i risparmi energetici massimi in tutta la situazione differente di clima.
2. Lo scambiatore di calore di titanio puro di alta qualità garantisce che la pompa di calore può riscaldare l'acqua dello stagno dopo cloro, sali ed i trattamenti del bromo a più di 10 anni.
3. La pompa di calore dello stagno di POWERWORLD può funzionare nell'ambito di ampie gamme di temperatura ambiente, da -70C a 430C e fornisce tutto l'anno i rifornimenti idrici caldi, anche l'unità è installata nell'area all'aperto fredda.
4. Adotti la valvola di modo di Danfoss 4 di alta qualità e combinato con il sistema intelligente di automatico-sbrinamento di POWERWORLD, assicura l'unità della pompa di calore può funzionare senza difficoltà nell'ambito dell'ambiente freddo severo.
5. Operazione calma
Con il motore del ventilatore a basso rumore superiore 6#, più la schiuma fonoassorbente interna, che tiene lontano dalla vicinanza ed i bambini vi lamentate di rumoroso corrente troppo alto.
Specificazione delle pompe di calore dello stagno di nuotata:
Riscaldamento soltanto dei modelli | PHP03Hs | PHP06Hs | PHP09Hs | |
HP | 1HP | 1.5HP | 2HP | |
* Capacità a Air26℃ Water26℃ | ||||
Calore emesso | chilowatt | 3,9 | 6,00 | 8,70 |
Consumo di energia | chilowatt | 0,75 | 1,05 | 1,50 |
POLIZIOTTO | 5,20 | 5,71 | 5,80 | |
* Capacità a Air15℃ Water26℃ | ||||
Calore emesso | chilowatt | 3 | 4,50 | 6,45 |
Consumo di energia | chilowatt | 0,7 | 1,02 | 1,45 |
POLIZIOTTO | 4,29 | 4,41 | 4,45 | |
Tensione | V | 220-240V/50Hz/1Ph | ||
* Dati generali | ||||
Corrente nominale | A | 3,4 | 4,6 | 6,5 |
Fusibile consigliato | A | 10 | 10 | 15 |
Volume consigliato dello stagno (con la copertura) | m3 | 10-20 | 15-25 | 25-35 |
Cambiamento continuo consigliato dell'acqua | m3/h | 2,5 | 3,5 | 4,8 |
Spec. in--fuori della tubatura dell'acqua | millimetro | 50 | 50 | 50 |
Compressore | Hitachi/rotatorio | |||
Flusso d'aria | Orizzontale | Orizzontale | Orizzontale | |
Condensatore | Titanio in PVC | |||
Governo/alloggio | gabinetto d'arrugginimento con la pittura del poliestere | |||
Livello acustico (1m) | dB (A) | 42 | 44 | 45 |
* Dimensione & peso | ||||
Dimensione netta | millimetro | 936×360×560 | 936×360×560 | 936×360×560 |
Dimensione dell'imballaggio | millimetro | 1090x390x580 | 1090x390x580 | 1090x390x580 |
N.W./G.W | chilogrammo | 42/45 | 45/48 | 50/54 |
Accolgavi favorevolmente sito Web di visita della pompa di calore del mondo di potere, prego inviici un'indagine e conosciamo i vostri interessi e requisiti, vi risponderemo immediatamente.
Desiderio avete un giorno fantastico.