Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Power World |
Certificazione: | ERP CE CB RoHS EN14511 EHPA MCS |
Numero di modello: | PF030-KFLW-H |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | USD1009-1900/set |
Imballaggi particolari: | Polywood |
Tempi di consegna: | 25 - i 30 giorni per contenitore caricano, i 3-10 giorni per i campioni |
Termini di pagamento: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 10000 insiemi al mese |
Più alta temperatura dell'acqua calda dello sbocco: | 60℃ | Contattore di CA: | (220V-12A) |
---|---|---|---|
Motore (con la capacità): | 50W*2 (4μf*2) | Corrente nominale: | 7.5A |
POLIZIOTTO: | 4,32 | Unità di economia (scambiatore di calore di EVI): | Tipo MTB020-17 del piatto |
Alto foglio di specifiche della pompa di calore del POLIZIOTTO:
Modello del prodotto | PF030-KFLW-H-S | PF030-KFLW-H | PF050-KFLW-H | ||
Parametri | heating* | Capacità termica (chilowatt) | 11 | 12 | 19,3 |
Alimentazione in ingresso entrata (chilowatt) | 2,52 | 2,78 | 4,52 | ||
Corrente nominale (A) | 14 | 7,5 | 13 | ||
POLIZIOTTO | 4,37 | 4,32 | 4,27 | ||
Capacità di produzione (l/h) | 236 | 258 | 415 | ||
riscaldamento ** | Capacità termica (chilowatt) | 8,6 | 9,4 | 15,4 | |
Alimentazione in ingresso entrata (chilowatt) | 2,40 | 2,70 | 4,43 | ||
Corrente nominale (A) | 12,3 | 5,8 | 8,9 | ||
POLIZIOTTO | 3,58 | 3,48 | 3,48 | ||
Capacità di produzione (l/h) | 161 | 176 | 288 | ||
Temperatura stimata dell'acqua calda dello sbocco (℃) | 55 | 55 | 55 | ||
Più alta temperatura dell'acqua calda dello sbocco (℃) | 60 | 60 | 60 | ||
Area di lavoro | -25~43℃ | ||||
Grado del IP (livello di protezione) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
tasso Anti-elettrico di scossa | Io | Io | Io | ||
Rumore (dB (A)) | ≤55 | ≤55 | ≤58 | ||
Peso netto/peso lordo (chilogrammi) | 110/120 | 120/130 | 145/155 | ||
Diametro del tubo (millimetri) | DN25 | DN25 | DN25 | ||
Configurazione standard | Piatto di Metel | D'acciaio galvanizzato/spruzzo/grigio | D'acciaio galvanizzato/spruzzo/grigio | D'acciaio galvanizzato/spruzzo/grigio | |
Dimensione corporea (W*D*H) | 1110*490*1260 | 1110*490*1260 | 1110*490*1260 | ||
Compressore | Copeland | ||||
Refrigerante | R407C | ||||
Alimentazione elettrica | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | ||
Condensatore | Scambiatore di calore efficiente del carro armato | ||||
Unità di economia (scambiatore di calore di EVI) | Tipo MTB020-17 del piatto | Tipo MTB020-17 del piatto | Tipo MTB020-17 del piatto | ||
Evaporatore | U-2/1550*600/φ9.52 | U-2/1550*600/φ9.52 | L-2/990*1200/φ9.52 | ||
Valvola a quattro vie | DSF-11 | DSF-11 | DSF-20 | ||
Valvola termostatica di espansione | Danfoss /Emerson | ||||
Contattore di CA | (220V-25A) | (220V-12A) | (220V-18A) | ||
Motore (con la capacità) | 50W*2 (4μf*2) | 50W*2 (4μf*2) | 90W*2 (5μf) | ||
Fan | φ420*2 | φ420*2 | φ490*2 | ||
Regolatore | Singolo sistema (chip di Motorola) | Singolo sistema (chip di Motorola) | Singolo sistema (chip di Motorola) | ||
Commutatore a bassa tensione | 0.05/0.15MPa | 0.05/0.15MPa | 0.05/0.15MPa | ||
Commutatore ad alta tensione | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | ||
Linea elettrica collegarsi con l'unità | 3*2.5mm2 | 3*2.5mm2+2*1.5mm2 | 3*4mm2+2*2.5mm2 | ||
Pacchetto | Imballaggio di Polywood | Imballaggio di Polywood | Imballaggio di Polywood | ||
Nota: heating*: condizione di lavoro, temperatura dell'acqua 15℃, temperatura dell'acqua 55℃, temperatura a bulbo secco 20℃, bulbo umido temperature15℃ dell'entrata dello sbocco. riscaldamento **: condizione di lavoro, temperatura dell'acqua 9℃, temperatura dell'acqua 55℃, temperatura a bulbo secco 7℃, bulbo umido temperature6℃ dell'entrata dello sbocco. |