Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | Power World |
Certificazione: | ERP CE CB RoHS EN14511 EHPA MCS |
Numero di modello: | PF-050DC/E |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | USD1009-1900/set |
Imballaggi particolari: | Polywood |
Tempi di consegna: | 25 - i 30 giorni per contenitore caricano, i 3-10 giorni per i campioni |
Termini di pagamento: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 10000 insiemi al mese |
Più alta temperatura dell'acqua calda dello sbocco: | 60℃ | Contattore di CA: | (220V-12A) |
---|---|---|---|
Motore (con la capacità): | 50W*2 (4μf*2) | Corrente nominale: | 7.5A |
POLIZIOTTO: | 4,32 | Unità di economia (scambiatore di calore di EVI): | Tipo MTB020-17 del piatto |
Tipo: | Pompa di calore di fonte di aria | Materiale dell'alloggio: | lamiera galvanizzato |
Stoccaggio/tankless: | & di raffreddamento di riscaldamento; Acqua calda | installazione: | Indipendente |
Uso: | Bagno, famiglia, altra, hotel | Compressore: | Compressore del rotolo di Copeland |
Refrigerante: | R410A | Alimentazione elettrica: | 220V o 380V |
Funzione: | Riscaldamento della Camera che raffredda acqua calda | Scambiatore di calore: | Scambiatore di calore di titanio |
POLIZIOTTO: | 4.0~4.5 | Colore: | Bianco |
Temperatura ambiente di lavoro: | -25C a 43C |
Pompa di calore dell'invertitore di CC di EVI per il raffreddamento di riscaldamento & l'acqua calda
La pompa di calore dell'invertitore si riduce ciclare per tenere la vostra famiglia più comoda e per eliminare i progetti freddi. Minimzing l'energia persa durante il riciclaggio, inoltre migliorano il rendimento energetico globale della vostra casa e ridurre il consumo di energia. Ciò non solo contribuisce a tenere il vostri riscaldamento e fatture di raffreddamento nel controllo ma inoltre protegge l'ambiente dagli effetti di inquinamento atmosferico e delle emissioni di gas effetto serra.
Pompa di calore dell'invertitore di CC di EVI per il riscaldamento di raffreddamento e l'acqua calda | ||||
Modello del prodotto | PF-030DC/E | PF-050DC/E | PF-050DC/NE | |
Raffreddamento | Capacità di raffreddamento (chilowatt) | 7,7 | 12,8 | 12,8 |
Min di capacità/massimo di raffreddamento (chilowatt) | 4.9/8.9 | 8.2/14.8 | 8.2/14.8 | |
Alimentazione in ingresso di entrata di raffreddamento (chilowatt) | 2,6 | 4,2 | 4,2 | |
Min di alimentazione in ingresso di entrata/massimo di raffreddamento (chilowatt) | 1.5/3.7 | 2.5/6.0 | 2.5/6.0 | |
Corrente nominale (A) | 12,7 | 20,5 | 8,4 | |
Minimo/massimo correnti (A) | 7.3/18.1 | 12.2/29.3 | 5.0/12.0 | |
EER | 2,96 | 3,05 | 3,05 | |
Min di EER/massimo | 2.41/3.27 | 2.47/3.28 | 2.47/3.28 | |
Riscaldamento | Capacità termica (chilowatt) | 11,8 | 18,8 | 18,8 |
Min di capacità termica/massimo (chilowatt) | 7.4/15.9 | 11.7/23.5 | 11.7/23.5 | |
Alimentazione in ingresso di entrata di riscaldamento (chilowatt) | 2,64 | 4,2 | 4,2 | |
Min di alimentazione in ingresso di entrata di riscaldamento/massimo (chilowatt) | 1.5/3.9 | 2.4/6.4 | 2.4/6.4 | |
Corrente nominale (A) | 12,8 | 21 | 8,4 | |
Minimo/massimo correnti (A) | 7.5/19.3 | 11.7/30.5 | 4.8/12.8 | |
POLIZIOTTO | 4,47 | 4,48 | 4,48 | |
Min del POLIZIOTTO/massimo | 3.69/4.9 | 3.67/4.88 | 3.67/4.88 | |
DHW | Capacità termica (chilowatt) | 9,5 | 15,4 | 15,4 |
Min di capacità termica/massimo (chilowatt) | 5.9/12.8 | 9.4/19.8 | 9.4/19.8 | |
Alimentazione in ingresso di entrata di riscaldamento (chilowatt) | 2,7 | 4,4 | 4,4 | |
Min di alimentazione in ingresso di entrata di riscaldamento/massimo (chilowatt) | 1.5/4.2 | 2.4/6.8 | 2.4/6.8 | |
Corrente nominale (A) | 13 | 22 | 8,8 | |
Minimo/massimo correnti (A) | 7.3/19.7 | 12.1/32.8 | 4.8/13.6 | |
POLIZIOTTO | 3,52 | 3,50 | 3,50 | |
Min del POLIZIOTTO/massimo | 3.05/3.93 | 2.91/3.92 | 2.91/3.92 | |
Refrigerante | R410A | |||
Alimentazione elettrica | 208~240V~/50Hz | 380~415V/3N~/50Hz | ||
Area di lavoro | -30~43℃ | |||
Circolazione dell'acqua (³ di m. /H) | 2,03 | 3,23 | 3,23 | |
Perdita di pressione dell'acqua (kPa) | 25 | 30 | 30 | |
Grado del IP (livello di protezione) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
tasso Anti-elettrico di scossa | Io | Io | Io | |
Rumore (dB (A)) | ≤53 | ≤58 | ≤58 | |
Peso netto/peso lordo (chilogrammi) | 140/150 | 170/180 | 170/180 | |
Diametro del tubo (millimetri) | DN25 | DN25 | DN25 | |
Dimensione corporea (W*D*H) | 1115*425*710 | 1050*480*1330 | 1050*480*1330 | |
Dimensione d'imballaggio (W*D*H) | 1180*480*850 | 1120*530*1470 | 1120*530*1470 | |
Quantità di carico (20GP/40GP/40HQ) | 48/100/150 | 18/42/42 | 18/42/42 | |
Nota: Condizione di lavoro di raffreddamento: Temperatura dell'acqua 12℃, temperatura dell'acqua 7℃, temperatura a bulbo secco 35℃, temperatura 24℃ dell'entrata dello sbocco del bulbo umido. Condizione di lavoro di riscaldamento: Temperatura dell'acqua 30℃, temperatura dell'acqua 35℃, temperatura a bulbo secco 7℃, bulbo umido temperature6℃ dell'entrata dello sbocco. Condizione di lavoro di DHW: Temperatura dell'acqua 15℃, temperatura dell'acqua 55℃, temperatura a bulbo secco 7℃, temperatura 6℃ dell'entrata dello sbocco del bulbo umido. |
Caratteristiche & benefici