Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Pool World |
Certificazione: | ERP CE CB RoHS EN14511 EHPA MCS |
Numero di modello: | PW050-DKZLRS-A |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | USD1009-1982/set |
Imballaggi particolari: | Polywood |
Tempi di consegna: | 25 - i 30 giorni per contenitore caricano, i 3-10 giorni per i campioni |
Termini di pagamento: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 10000 insiemi al mese |
Più alta temperatura dell'acqua calda dello sbocco: | 60℃ | Corrente nominale: | 1.86~6.37A |
---|---|---|---|
POLIZIOTTO: | 4,92 | Unità di economia (scambiatore di calore di EVI): | Tipo MTB020-17 del piatto |
Tipo: | Pompa di calore di fonte di aria | Abitazione del materiale: | lamiera galvanizzato |
Stoccaggio/tankless: | & di raffreddamento di riscaldamento; Acqua calda | Installazione: | Indipendente |
uso: | Bagno, famiglia, altra, hotel | Compressore: | Compressore del rotolo di Copeland |
Refrigerante: | R32a | alimentazione elettrica: | 220V o 380V |
Funzione: | Riscaldamento della Camera che raffredda acqua calda | Scambiatore di calore: | Scambiatore di calore di titanio |
POLIZIOTTO: | 4.43~4.92 | Colore: | Argento |
Temperatura ambiente di lavoro: | -25C a 43C |
Pompa di calore dell'invertitore di CC di EVI per il raffreddamento di riscaldamento & l'acqua calda
La pompa di calore dell'invertitore si riduce ciclare per tenere la vostra famiglia più comoda e per eliminare i progetti freddi. Minimzing l'energia persa durante il riciclaggio, inoltre migliorano il rendimento energetico globale della vostra casa e ridurre il consumo di energia. Ciò non solo contribuisce a tenere il vostri riscaldamento e fatture di raffreddamento nel controllo ma inoltre protegge l'ambiente dagli effetti di inquinamento atmosferico e delle emissioni di gas effetto serra.
R32 EVI Full Inverter Heat Pumps (riscaldamento/Cooling/DHW) | |||||
Modello del prodotto | PW030-DKZLRS-A | PW040-DKZLRS-A | PW050-DKZLRS-A | PW060-DKZLRS-A | |
Riscaldamento | Gamma di capacità termica (chilowatt) | 1.57~8.40 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 7.5~23.0 |
Gamma dell'input di riscaldamento (chilowatt) | 0.32~1.87 | 0.90~3.02 | 1.20~4.11 | 1.53~5.23 | |
gamma corrente (A) | 1.42~8.30 | 1.39~4.68 | 1.86~6.37 | 2.37~8.11 | |
Gamma del POLIZIOTTO | 4.49~4.91 | 4.30~4.90 | 4.43~4.92 | 4.40~4.90 | |
Raffreddamento | Gamma di raffreddamento di capacità (chilowatt) | 0.99~6.22 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 4.73~14.6 |
Alimentazione in ingresso di entrata di raffreddamento (chilowatt) | 0.29~2.18 | 0.85~3.31 | 1.11~4.05 | 1.39~5.14 | |
gamma corrente (A) | 1.28~9.67 | 1.32~5.13 | 1.72~6.28 | 2.16~7.97 | |
Gamma di EER | 2.85~3.41 | 2.48~3.29 | 2.85~3.43 | 2.84~3.40 | |
DHW | Gamma di capacità termica (chilowatt) | 1.28~6.81 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 6.1~18.5 |
Gamma dell'input di riscaldamento (chilowatt) | 0.31~2.13 | 0.88~3.39 | 1.17~4.60 | 1.53~5.97 | |
gamma corrente (A) | 1.38~9.45 | 1.36~5.26 | 1.82~7.15 | 2.37~9.26 | |
Gamma del POLIZIOTTO | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | |
Refrigerante | R32 (GWP soltanto 1/3 di R410a) | ||||
Alimentazione elettrica | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||
Area di lavoro | -25~43℃ | ||||
Circolazione dell'acqua (³ di m. /H) | 1,4 | 2,2 | 3,1 | 4,0 | |
Perdita di pressione dell'acqua (kPa) | 31 | 25 | 35 | 45 | |
Grado del IP (livello di protezione) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
tasso Anti-elettrico di scossa | Io | Io | Io | Io | |
Rumore (dB (A)) | ≤53 | ≤55 | ≤57 | ≤58 | |
Peso netto/peso lordo (chilogrammi) | 110/120 | 140/150 | 170/180 | 180/190 | |
Diametro del tubo (millimetri) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
Dimensione corporea (W*D*H) (millimetri) | 970×475×835 | 1100×475×985 | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | |
Dimensione d'imballaggio (W*D*H) (cartone) | 1028×520×974 | 1120×515×1108 | 1100×530×1470 | 1100×530×1470 | |
Dimensione d'imballaggio (W*D*H) (Polywood) | 1048×520×974 | 1140×515×1110 | 1120×530×1470 | 1120×530×1470 | |
Quantità di carico (20GP/40GP/40HQ) | 44/88/88 | 44/88/88 | 22/42/42 | 22/42/42 | |
Livello del ErP (35°C) | A+++ | A++ | A++ | A++ | |
Livello del ErP (55°C) | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Marca del compressore | Panasonic | ||||
Valvola a quattro vie | Sanhua | ||||
Valvola di espansione | Sanhua | ||||
Temperature dell'acqua di funzionamento. (℃) DHW | 9~60℃ | ||||
Temperature dell'acqua di funzionamento. riscaldamento (del ℃) | 9~50℃ | ||||
Temperature dell'acqua di funzionamento. (℃) raffreddarsi | 7~35℃ | ||||
Condizione di esecuzione: Riscaldamento: Temperature dell'acqua dell'entrata. 30℃, temperature dell'acqua dello sbocco. 35℃, impiegati a bulbo secco. 7℃, bulbo umido temp.6℃. Raffreddamento: Temperature dell'acqua dell'entrata. 12℃, temperature dell'acqua dello sbocco. 7℃, impiegati a bulbo secco. 35℃, impiegati del bulbo umido. 24℃. DHW: Temperature dell'acqua dell'entrata. 15℃, temperature dell'acqua dello sbocco. 55℃, impiegati a bulbo secco. 7℃, impiegati del bulbo umido. 6℃. |